Tunnel d’achat
Où le visiteur s’arrête · 28 derniers jours · source Google Analytics
Pourquoi ces chiffres viennent de Google Analytics
La table des paniers de WooCommerce est inexploitable : le 19/10/2026 elle contenait
908 paniers pleins valant 56 694 € sur Calindesir —
dont 98 % fabriqués par le robot d’indexation de Meta,
qui suit les liens « ajouter au panier » que WooCommerce génère en GET.
Google Analytics exige l’exécution de JavaScript, qu’un robot indexeur ne fait pas :
c’est la seule raison pour laquelle il sert de source ici.
Aucune donnée pour l’instant
Les propriétés Google Analytics ont été créées le 19/10/2026 et la mesure branchée le même jour.
Google met 24 à 48 heures avant de servir les premiers rapports.
Ce n’est pas « zéro visiteur » : c’est une mesure qui n’a pas encore commencé.
Calindesir
Tunnel d’achat — Calindesir | ÉTAPE | VISITEURS | PASSAGE | PART DU DÉPART |
| 1 Visites | — | | non mesuré |
| 2 Fiches vues | — | — | non mesuré |
| 3 Ajouts au panier | — | — | non mesuré |
| 4 Caisses entamées | — | — | non mesuré |
| 5 Achats | — | — | non mesuré |
|
Commandes enregistrées par la boutique
— contrôle indépendant, depuis l’ouverture | 12 | |
Nuances au Mur
Tunnel d’achat — Nuances au Mur | ÉTAPE | VISITEURS | PASSAGE | PART DU DÉPART |
| 1 Visites | — | | non mesuré |
| 2 Fiches vues | — | — | non mesuré |
| 3 Ajouts au panier | — | — | non mesuré |
| 4 Caisses entamées | — | — | non mesuré |
| 5 Achats | — | — | non mesuré |
|
Commandes enregistrées par la boutique
— contrôle indépendant, depuis l’ouverture | 0 | |
Linge Évasion
Tunnel d’achat — Linge Évasion | ÉTAPE | VISITEURS | PASSAGE | PART DU DÉPART |
| 1 Visites | — | | non mesuré |
| 2 Fiches vues | — | — | non mesuré |
| 3 Ajouts au panier | — | — | non mesuré |
| 4 Caisses entamées | — | — | non mesuré |
| 5 Achats | — | — | non mesuré |
|
Commandes enregistrées par la boutique
— contrôle indépendant, depuis l’ouverture | 0 | |
Sacré Coquin
Tunnel d’achat — Sacré Coquin | ÉTAPE | VISITEURS | PASSAGE | PART DU DÉPART |
| 1 Visites | — | | non mesuré |
| 2 Fiches vues | — | — | non mesuré |
| 3 Ajouts au panier | — | — | non mesuré |
| 4 Caisses entamées | — | — | non mesuré |
| 5 Achats | — | — | non mesuré |
|
Commandes enregistrées par la boutique
— contrôle indépendant, depuis l’ouverture | — | |
HB Studio
Tunnel d’achat — HB Studio | ÉTAPE | VISITEURS | PASSAGE | PART DU DÉPART |
| 1 Visites | — | | non mesuré |
| 2 Fiches vues | — | — | non mesuré |
| 3 Ajouts au panier | — | — | non mesuré |
| 4 Caisses entamées | — | — | non mesuré |
| 5 Achats | — | — | non mesuré |
|
Commandes enregistrées par la boutique
— contrôle indépendant, depuis l’ouverture | — | |
Un tiret « — » signifie que l’étape n’a pas été mesurée, jamais qu’elle vaut zéro.
Un taux de passage reste « — » quand l’étape précédente est à zéro : il n’y a alors
rien à franchir, et afficher « 0 % » ferait chercher un problème de conversion là où
personne n’est passé.